<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>GreenTV Japan &#124;環境映像専門グローバルメディア｜</title>
	<atom:link href="http://www.japangreen.tv/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.japangreen.tv</link>
	<description>地球を映像で知るための環境映像がたくさんあります。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 04:35:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Messages to Fukushima</title>
		<link>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/9171.html</link>
		<comments>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/9171.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:48:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtvjadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[循環型社会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japangreen.tv/?p=9171</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/9171.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025年 あなたが望むライフスタイルは？ part3</title>
		<link>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/9166.html</link>
		<comments>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/9166.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 08:45:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtvjadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[循環型社会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japangreen.tv/?p=9166</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/9166.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025年 あなたが望むライフスタイルは？ part2</title>
		<link>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/9066.html</link>
		<comments>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/9066.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:01:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtvjadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[循環型社会]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japangreen.tv/?p=9066</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/9066.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>考えなおそう！ノートパソコンのこと</title>
		<link>http://www.japangreen.tv/ch02energy/9060.html</link>
		<comments>http://www.japangreen.tv/ch02energy/9060.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 11:48:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtvjadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[海外映像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japangreen.tv/?p=9060</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japangreen.tv/ch02energy/9060.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自然と暮らしの復興プロジェクト〜WWFの取組み</title>
		<link>http://www.japangreen.tv/ch09community/8244.html</link>
		<comments>http://www.japangreen.tv/ch09community/8244.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Apr 2012 03:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtvjadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[地域社会]]></category>
		<category><![CDATA[国内映像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japangreen.tv/?p=8244</guid>
		<description><![CDATA[WWFの東日本大震災復興プロジェクト、「暮らしと自然の復興プロジェクト」の紹介映像です。GTVが制作担当しました。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[WWFの東日本大震災復興プロジェクト、「暮らしと自然の復興プロジェクト」の紹介映像です。GTVが制作担当しました。]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japangreen.tv/ch09community/8244.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>思いをつなぎ、命をつなぐ。母なる湖 琵琶湖と共に</title>
		<link>http://www.japangreen.tv/ch05water/7970.html</link>
		<comments>http://www.japangreen.tv/ch05water/7970.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 07:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtvjadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[水]]></category>
		<category><![CDATA[国内映像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.japangreen.tv/?p=7970</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japangreen.tv/ch05water/7970.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電子廃棄物処理の裏で起っていること〜インド〜</title>
		<link>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/7722.html</link>
		<comments>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/7722.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Apr 2012 03:16:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtvjadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[循環型社会]]></category>
		<category><![CDATA[海外映像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treevc.sakura.ne.jp/gtvj_mirror/?p=7722</guid>
		<description><![CDATA[コンピュータは、過去２０年足らずの間に、オフィスでも、家庭でも、欠かすことのできない情報インフラとして定着。定期的に買い替えるユーザも多く、これによって、より多くの中古コンピュータが電子廃棄物として処分されています。では [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>コンピュータは、過去２０年足らずの間に、オフィスでも、家庭でも、欠かすことのできない情報インフラとして定着。定期的に買い替えるユーザも多く、これによって、より多くの中古コンピュータが電子廃棄物として処分されています。では、ユーザが廃棄したコンピュータは、その後、誰の手に渡り、どんなことが行われているのでしょう。国際環境保護団体グリーンピース（Greenpeace）が製作した動画「Electronic Waste India」では、インドで急速に増加している電子廃棄物のリサイクルの現状を伝えています。<br />
インド・デリー東部の、あるリサイクル作業所では、うずたかく積み上げられた電子廃棄物から、希少金属やコンピュータ部品を取り出す作業を実施。これらの製品には、有毒な化学物質が多く含まれており、リサイクルの過程で、作業員の健康や周辺の環境に悪影響を及ぼしています。たとえば、コンピュータ基板には、鉛、水銀、カドミウムが含まれており、リサイクル過程で、これを焼いている作業員は、有害な煙によって目を痛めることもあるとか。ケーブルや基板から希少金属を取り出すのに使われる酸は、使用後、そのまま下水管に流されています。電子廃棄物を焼いたときに発生する煙が、子供の遊び場や学校をも覆うことも…。科学的な分析では、周辺のホコリや土壌、水などから、高レベルの有害物質が検出されています。<br />
インドの安価な労働力を求め、欧米など世界各地から、多くの電子廃棄物が流入し、インドでは、電子廃棄物のリサイクル市場が急成長していますが、作業員や周辺住民の健康や環境を犠牲にして、多くの利益が生み出されているとしたら、本末転倒。グリーンピースでは、「メーカー企業の責任で、製品の原材料を、有害な化学物質からより安全なものへと切り替えるべきだ」と主張しています。<br />
「不用となり、廃棄された後の電子廃棄物が、どのように処分され、これによってどんな問題が起きているのか？」について、私たち一般ユーザも、より関心を払うべきなのかもしれません。</p>
<p>執筆：松岡由希子<br />
［関連サイト］<br />
国際環境保護団体「グリーンピース（Greenpeace）の公式ウェブサイト（英語）<br />
電子廃棄物の処理やリサイクルにおける世界の現状が、ビジュアルとテキストでまとめられています。</p>
<p>http://www.greenpeace.org/international/en/campaigns/toxics/electronics/the-e-waste-problem/where-does-e-waste-end-up/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/7722.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What Is IUCN</title>
		<link>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/6568.html</link>
		<comments>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/6568.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 03:15:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtvjadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[循環型社会]]></category>
		<category><![CDATA[海外映像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treevc.sakura.ne.jp/gtvj_mirror/?p=6568</guid>
		<description><![CDATA[今回の映像は、国際的な自然保護機関であるIUCNの活動を紹介した番組です。 IUCN（国際自然保護連合）は、1948年に設立された国家、政府機関、非政府機関などの異なる部門からの会員で構成された国際的な自然保護機関です。 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の映像は、国際的な自然保護機関であるIUCNの活動を紹介した番組です。<br />
IUCN（国際自然保護連合）は、1948年に設立された国家、政府機関、非政府機関などの異なる部門からの会員で構成された国際的な自然保護機関です。</p>
<p>スイスのグランに本部をおき、約84カ国、111の政府機関、874の非政府機関ならびに35の団体が会員となり、さらに181の国々からの約10,000人の科学者、<br />
専門家が、国境を越えて協力している世界最大の自然保護機関です。<br />
IUCNの主たる目的は、&#8221;自然を尊び、保全する公平な世界&#8221;を実現することであり、&#8221;自然が持つ本来の姿とその多様性を保護しつつ、自然資源の公平かつ持続可能な<br />
利用を確保するため、世界中のあらゆる社会に影響を及ぼし、勇気づけ、支援していくこと&#8221;を使命としています。地域レベルや地球レベルで、広範囲の自然保護活動を進めており、<br />
それぞれの国や世界で協力しあいながら活動を続けています。IUCNの会員は、4年に1度開かれる世界自然保護会議（IUCN総会）で、IUCNの一般的政策、プログラム予算、環境に<br />
関する使命を実行するための最善方法や国際的な自然保護の主要課題を議論しており、第五回世界自然保護会議（IUCN総会）が、今年2012年9月6日～15日に韓国の済州島にて開催されます。<br />
さらに、IUCNは、世界中の生物多様性の保護に取り組む専門家からなる最大のボランティアネットワークである次の6つの専門委員会を有しています。種の保存委員会(SSC)、<br />
世界保護地域委員会(WCPA)、生態系管理委員会(CEM)、教育コミュニケーション委員会(CEC)、環境経済社会政策委員会(CEESP)、環境法委員会(CEL)。これらの委員会は、自然保護に<br />
関する情報の収集、統合、管理、知識の共有といったIUCNの核となる活動に貢献しています。<br />
日本国内では、IUCN日本委員会が1980年に発足されており、IUCNに加盟する国内の団体間の連絡協議を行い、2001年10月には、IUCN理事会において正式な国内委員会として承認されています。<br />
2010年4月現在、IUCN日本委員会は、国家会員（外務省）、環境省および民間団体22団体からなっています。<br />
皆さんも、ぜひIUCNの活動を下記のウェブサイト等でご覧になってみて下さい。そして賛同される方はぜひ自然保護活動のひとつとしてIUCNの活動を支援して下さい。</p>
<p>【参考ウェブサイト】<br />
・IUCNホームページ</p>
<p>http://www.iucn.org/</p>
<p>・IUCN日本委員会</p>
<p>http://www.iucn.jp/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/6568.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2025年 あなたが望むライフスタイルは？</title>
		<link>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/6566.html</link>
		<comments>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/6566.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 03:13:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtvjadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[循環型社会]]></category>
		<category><![CDATA[海外映像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treevc.sakura.ne.jp/gtvj_mirror/?p=6566</guid>
		<description><![CDATA[未来の生活がどのようなものになっているか、真剣に考えたことはありますか？　私の世代ですと、小学生のときに“ドラえもん”を読んでタイムトラベルができるようになるのかなぁなどと 漠然と夢を膨らませたものなんですが、地球規模で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>未来の生活がどのようなものになっているか、真剣に考えたことはありますか？　私の世代ですと、小学生のときに“ドラえもん”を読んでタイムトラベルができるようになるのかなぁなどと<br /> 漠然と夢を膨らませたものなんですが、地球規模で見た場合、そんな甘いこと、言ってはいられなくなりましたね。<br /> イギリスの環境を考えるNPO”フォーラム・フォー・ザ・フューチャー”と”ソニー”が共同で立ち上げた”Future scape project”が2025年の地球人の生活を、4つの映像にまとめました。<br /> それを提示しているのは、アメリカの”ファスト・カンパニー”。ビジネスマンをターゲットにした、雑誌とオンラインの双発信型メディアブランドです。<br /> 編集法が独特で、ホームページをご覧いただくと「テクノロジー」「経済倫理」「リーダーシップ」「デザイン」の4つの分野でのイノベーションに注目し、特化して情報を提供しています。<br /> 今回は、４つのシナリオのうちの一つを皆さんに見ていただきたいと思います。<br /> 前置きにあるとおり、この映像は決して”予言”ではありません。地球に生きる私たちに、未来を真剣に考えて行動してもらいたいと意図のものとで制作されたものです。<br /> もし、本当に全自動のベビーシッターがいたら？洋服が、生地だけど生地じゃないものでできていたら？映像が想定している２０２５年は今からたった１３年後。<br /> 世の中が急速に変化していくことに私たちは対応できるのでしょうか？そして、残しておかなければならない大切なものを、本当に守っていけるのでしょうか。</p>
<p>小田原由花</p>
<p>参考サイト<br /> https://campaign.odw.sony-europe.com/community/en/better_future/futurescapes/scenarios/futurescapes_scenarios_brochure.pdf<br /> FUTURE SCAPES のシナリオのHP.（英語）<br /> この映像がどういう意図で制作されたのかがわかります。</p>
<p>http://www.fastcompany.com/about-us<br /> ファスト・カンパニーのHP。（英語）。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japangreen.tv/ch07recycling/6566.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>電気使用量を視覚化せよ</title>
		<link>http://www.japangreen.tv/ch02energy/6561.html</link>
		<comments>http://www.japangreen.tv/ch02energy/6561.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Apr 2012 03:11:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gtvjadmin</dc:creator>
				<category><![CDATA[エネルギー]]></category>
		<category><![CDATA[海外映像]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://treevc.sakura.ne.jp/gtvj_mirror/?p=6561</guid>
		<description><![CDATA[近年、日本でも家庭での電気消費量が分かる装置が出てきていますが、今回ご紹介するのは、イギリスの家庭で使われている、驚くほど簡単に使える装置です。 作っているのは企業、家庭におけるエネルギーの分析と効果的な節電方法の提案を [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>近年、日本でも家庭での電気消費量が分かる装置が出てきていますが、今回ご紹介するのは、イギリスの家庭で使われている、驚くほど簡単に使える装置です。<br />
作っているのは企業、家庭におけるエネルギーの分析と効果的な節電方法の提案をできるシステムの開発、普及などをおこなっているイギリスの企業Onzo。</p>
<p>今回紹介されている装置は、その家庭版です。使い方は簡単。ケーブルに取り付ければあとは何もする必要はありません。でも、装置はしっかり電気の使い方を<br />
分析しており、パソコンに、全体の電気の消費量だけでなく個々の家電製品でいつ、どれだけ電気を使っているかがグラフなどで分かりやすく表示されます。<br />
この結果を見ると、各家庭でどこで無駄が出ているかが一目瞭然なので、節電をせずにいられない・・・という仕組みです。番組の最後に「日々の生活に即しており、影響を受けずにはいられない。個々の状況に応じることそれが大事です」というコメントがありますが、<br />
確かにそのとおりですよね。こんな便利で節電に効果的なシステム、日本にも普及してほしいです。</p>
<p>執筆：曽我　美穂(Slow Media Works)www.slowmediaworks.net</p>
<p>［関連サイト］</p>
<p>● Onzo（英語）<br />
今回のシステムが紹介されているページです。</p>
<p>http://onzo.com/for-utilities/solutions/consumer-facing-applications/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.japangreen.tv/ch02energy/6561.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

